| 重庆喜百年 | 价格有效期:2011-2-25 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 江北喜百年酒店 | 价格有效期:2011-2-28 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 威仕莱喜悦酒店 | 价格有效期:2011-2-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 成都喜百年酒店 | 价格有效期:2011-2-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥270 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 喜悦酒店 | 价格有效期:2011-2-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 重庆喜百年(小会议室) | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 4M*8M | 约32M2 | 讨论式 | 40人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 重庆喜百年(大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 15M*8M | 约130M2 | 围桌式 | 120人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 叫醒服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








